w/g eBroker i Comperia:
Poniżej historyczne porównanie z 2010r wówczas najlepszych rachunków oszczędnościowych mojego autorstwa. Miałem zamiar uzupełniać tabelkę, co miesiąc ale zabrakło czasu :(
Porównanie najlepszych kont oszczędnościowych dla klientów indywidualnych | ||||
Bank/Konto>
Usługi: | Polbank/ Mocno Oszczędzające | VW Bank/ Plus Konto | mBank/ eMax Plus | Toyota Bank/ osobiste-oszczędnościowe |
dostęp do konta | telefon Internet oddziały | telefon Internet oddziały | telefon Internet | telefon Internet oddziały |
otwarcie/ prowadzenie | 0zł/0zł | 0zł/0zł | 0zł/0zł | 0zł/0zł |
waluty konta | PLN | PLN | PLN (waluty obce dostępne są w koncie eMax) | PLN |
oprocen-towanie (w skali roku) | nominalne: 5% efektywne: 6,2% |
efektywne:
od 1zł: 3,56%
od 25000zł: 3,66%
od 50000zł: 3,76%
od 100tys.zł: 4,59%
|
nominalne:
do 49 999zł: 3%
od 50 000zł: 3,2%
od 100tys zł: 3,85%
| nominalne: do 1999,99zł: 3,85% od 2000zł: 4,75% od 5000zł: 4,80% od 10 000zł: 4,85% od 20 000zł: 4,90% |
kapitalizacja odsetek | dzienna | miesięczna | miesięczna | miesięczna |
przelew wewnętrzny | 0zł | internet, IVR: 2zł konsultant tel: 3zł | 0zł pierwszy w miesiącu konsultant tel: 2zł internet, IVR: 5zł konsultant tel: 10zł (awaryjny) | 0zł pierwszy w miesiącu via internet, tel 9zł każdy następny |
przelew zewnętrzny | 10zł | internet, IVR: 4zł konsultant tel: 5zł | 0zł pierwszy w miesiącu konsultant tel: 2zł internet, IVR: 5zł konsultant tel: 10zł (awaryjny) | 0zł pierwszy w miesiącu via internet, tel 9zł każdy następny |
wypłata w oddziale | 10zł (0zł pierwsza w miesiącu) | 0zł | - | - |
wyciąg elektroniczny | 0zł | 0zł | 0zł | 0zł |
nagrody | Laur Klienta 2010 | - | - | Laur Klienta 2009 (Banki samochodowe) Najlepsze konto w/g Gazety Wyborczej, Prawnej, Kuriera Finansowego i Open Finance w ciągu ostatnich lat. |
0 komentarze:
Prześlij komentarz